Sitzungsprogramm für Einwohner
2026
| Bildgebend Abend | Kommission Sitzung Finanzen und Verwaltung | Ausschuss für Raum und Mobilität (inkl. öffentliches Wohnen und öffentliche Verwaltung) | Ausschuss für sozialen Bereich, Sport und Bildung | Rat Sitzung |
| 3. Juni | 27. Januar | 28. Januar | 29. Januar | 12. Februar |
| 1. Juli | 19. Mai | 20. Mai | 21. Mai | 30. März* |
| 9. September | 23. Juni | 24. Juni | 17. September | 1. April* |
| 7. Oktober | 15. September | 16. September | 15. Oktober | 7. Mai* |
| 2. Dezember | 13. Oktober | 14. Oktober | 26. November | 4. Juni |
| 3. November, Haushalt | 25. November | 2. Juli, Rahmenmemorandum | ||
| 24. November | 1. Oktober | |||
| 5. November | ||||
| 12. November, Haushalt | ||||
| 10. Dezember |
*GR 2026 (Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen 2026)