Aktuelle Bodenpreise 2026
Preise für die Freigabe von Wohnbauland
| Art des Wohngrundstücks | Prijs per m² exclusief btw | |||
|---|---|---|---|---|
Gemert (100%) | De Mortel und Handel (95%) | Milheeze und Elsendorp (90%) |
De Rips (75%) | |
| Grondwaarde vrijstaande woning | € 435,00 | € 415,00 | € 390,00 | € 325,00 |
| Grundstückswert Stadthaus | € 535,00 | € 510,00 | € 485,00 | € 405,00 |
| Grundstückswert Eckhaus | € 475,00 | € 455,00 | € 430,00 | € 360,00 |
| Grondwaarde twee-onder-een-kapwoning | € 450,00 | € 405,00 | € 335,00 | |
| Wohnung | € 490,00 | € 465,00 | € 440,00 | € 370,00 |
| Mehrgeschossiger Wohnungsbau | ||||
| Gestapelde woningbouw (vrije sector) | Maßgeschneidert | |||
| Sozialer Wohnungsbau | ||||
| Sociale woningbouw eengezins | 253,00 € pro m² | |||
| Sociale woningbouw meergezins | € 23.250,00 pro Wohneinheit | |||
Grundstückspreise für Gewerbeflächen
| Art des Betriebsgrundstücks | Uitgifteprijs per m² excl. btw | |
|---|---|---|
| Geschäftsgrundstück regelmäßig | Gemert und Bakel | 185,00 € pro m² |
| Milheeze und Elsendorp | 175,00 € pro m² | |
| Grundstücke > 10.000 m² | Maßgeschneidert | |
| Geschäftsplan Pendler | Land für Wohnzwecke: | Bis zu 500 m²: 270,00 € pro m² Ab 500 m²: € 220,00 |
| Grundstücke für Geschäftszwecke: | Gemert/ Bakel: 185,00 € pro m² Milheeze und Elsendorp: 175,00 € pro m² | |
Ausgabepreise andere Kategorien
| Verbleibende Streifen | Grundstückspreise 2026 |
|---|---|
| Bereich Hinterhof | 50% van de grondprijs voor vrijstaande woningen |
| Vorgarten | 25% van de grondprijs voor vrijstaande woningen |
| Bodenpreise Versorgungsunternehmen | Preis pro m2 ohne MwSt. |
| 230,00 € bei einem Mindesttransaktionspreis von 2.000,00 €. |